Logo SPENLI

SI-KASEP

SMP NEGERI 5 CIAMIS
Senin, 09 November 2026
Rekap Absensi Siswa Terbaru

Persentase kehadiran siswa SMP Negeri 5 Ciamis (Total 561 Siswa)

Hadir 84.3% (473 Siswa)
Izin 1.4% (8 Siswa)
Sakit 7.8% (44 Siswa)
Alpa 0.7% (4 Siswa)
Rekap Absen Per Kelas
18 Kelas
Kelas Total Hadir Absen % Hadir
IX A 32 25 7 78%
IX B 32 32 0 100%
IX C 30 24 6 80%
IX D 32 30 2 94%
IX E 32 31 1 97%
IX F 31 29 2 94%
VII A 32 30 2 94%
VII B 32 30 2 94%
VII C 32 27 5 84%
VII D 32 29 3 91%
VII E 32 27 5 84%
VII F 24 20 4 83%
VIII A 32 29 3 91%
VIII B 32 0 0 0%
VIII C 31 27 4 87%
VIII D 31 24 7 77%
VIII E 31 30 1 97%
VIII F 31 29 2 94%
Data diupdate real-time dari Sistem Informasi Rekap Absen dan Penilaian SMP Negeri 5 Ciamis.